รายงาน · เจ้าของ
ต้นทุนต่อชิ้น
ปันค่าส่งรวมทั้งบิลลงสินค้าแต่ละรายการ เพื่อรู้ต้นทุนจริงต่อชิ้นก่อนตั้งราคาขาย
ค่าสินค้า (บาท)฿69,943
ค่าส่งรวมทั้งบิล฿25,700
ต้นทุนรวมทั้งบิล฿95,643
เรทที่ใช้5.05 ฿/¥
| สินค้า | จำนวน | มูลค่าสินค้า (฿) | ค่าส่งเฉลี่ยเข้า (฿) | ต้นทุนรวมรายการ (฿) | ต้นทุน / หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| โคมไฟเพดาน LED 18W | 40 ชิ้น | 17,170.00 | 6,309.07 | 23,479.07 | ฿586.98 |
| ราวบันไดสแตนเลส 304 | 60 เมตร | 13,635.00 | 5,010.11 | 18,645.11 | ฿310.75 |
| แผ่นยิปซัมกันชื้น | 200 แผ่น | 12,120.00 | 4,453.42 | 16,573.42 | ฿82.87 |
| ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า | 30 ชุด | 9,090.00 | 3,340.07 | 12,430.07 | ฿414.34 |
| บานพับสเตนเลส 4 นิ้ว | 500 ตัว | 8,837.50 | 3,247.28 | 12,084.78 | ฿24.17 |
| มือจับประตูอลูมิเนียม | 120 ตัว | 9,090.00 | 3,340.07 | 12,430.07 | ฿103.58 |
| รวม | 69,942.50 | 25,700.00 | 95,642.50 |
ค่าส่งเฉลี่ยเข้า = ส่วนของค่าส่งรวมทั้งบิล (฿25,700) ที่หารเฉลี่ยมาลงสินค้าตัวนั้น — ของแพงรับค่าส่งมากกว่า ·
ต้นทุนรวมรายการ = ค่าของ + ค่าส่งเฉลี่ยเข้า · ต้นทุน/หน่วย = ต้นทุนรวมรายการ ÷ จำนวน ·
สลับเป็น "เฉลี่ยตามจำนวนชิ้น" ได้ที่ปุ่มด้านบน